Description
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και θέρμανση χάρη στην ενημερωμένη τεχνολογία και το ενσωματωμένο έξυπνο κέντρο.
- Με την ενίσχυση θέρμανσης θερμαίνεται γρήγορα το σπίτι σας όταν θέτετε σε λειτουργία τον κλιματισμό σας. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται κατά 14% γρηγορότερα από ότι με ένα συνηθισμένο κλιματιστικό (μόνο ζεύγος)
- Με τη χρήση ηλεκτρόνιων για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με αιωρούμενα σωματίδια, το Flash Streamer εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα όπως είναι η γύρη και τα μυκητισιακά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καλύτερο, καθαρότερο αέρα
- Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα που κατακρατεί τα αλλεργιογόνα, όπως τη γύρη, για τη διασφάλιση μιας σταθερής παροχής καθαρού αέρα
- Daikin Residential controller: ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου.
- Φωνητικές εντολές μέσω Amazon, Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο των κύριων λειτουργιών όπως είναι το σημείο ρύθμισης, η κατάσταση λειτουργίας, η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης μέχρι και 19dBA
- Η παροχή αέρα 3D συνδυάζει κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των πτερυγίων κυκλοφορώντας έτσι ένα ρεύμα θερμού ή δροσερού αέρα ακριβώς στις γωνίες ακόμη και μεγάλων χώρων.
- Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 2 περιοχών: η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή; Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας. (Τομέας μεγαλύτερης απόδοσης)
Οφέλη
-

Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα
Κατακρατεί τα αλλεργιογόνα όπως τη γύρη ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή καθαρού αέρα
-

Ενίσχυση θέρμανσης
Θερμαίνει γρήγορα το σπίτι σας όταν θέτετε σε λειτουργία τον κλιματισμό σας. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται κατά 20% γρηγορότερα από ότι με ένα συνηθισμένο κλιματιστικό (μόνο ζεύγος)
-

Εφαρμογή Onecta
Ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smartphone ή tablet
-

Σχεδόν αθόρυβη
Σχεδόν αθόρυβη: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε σχεδόν ότι υπάρχει.
-

Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων
Μέχρι 5 σωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε μία εξωτερική μονάδα ακόμη και εάν έχουν διαφορετική απόδοση. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας, ψύξης ή θέρμανσης.
-

Οικονομική λειτουργία
Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται επίσης εξοικονόμηση ενέργειας.
-

Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 2 περιοχών
Η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας.
-

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής
Ελαττώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά περίπου 80 % κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής.
-

Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας
Εξοικονομεί ενέργεια αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
-

Μόνο ανεμιστήρας
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, παρέχοντας αέρα χωρίς θέρμανση ή ψύξη.
-

Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας
Εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς ρεύματα, εμποδίζοντας την απευθείας παροχή ζεστού ή ψυχρού αέρα στο σώμα
-

Ισχυρή λειτουργία
Μπορεί να επιλεγεί για ταχεία θέρμανση ή ψύξη; αφού κλείσετε το πρόγραμμα ισχυρής λειτουργίας, η μονάδα επιστρέφει στην προεπιλεγμένη λειτουργία.
-

Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης
Επιλέγει αυτόματα πρόγραμμα θέρμανσης ή ψύξης ώστε να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.
-

Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας
Το κουμπί ”silent” (Αθόρυβη λειτουργία) του τηλεχειριστηρίου μειώνει την ηχητική στάθμη λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας κατά 3dB(A)
-

Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας
Το πλήκτρο “αθόρυβης λειτουργίας” (silent) στο τηλεχειριστήριο μειώνει το θόρυβο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας κατά 3dB(A) εξασφαλίζοντας χαμηλά επίπεδα θορύβου ώστε να μην παρενοχλούνται οι περίοικοι.
-

Τρισδιάστατη ροή αέρα
Συνδυάζει κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των πτερυγίων κυκλοφορώντας έτσι ένα ρεύμα δροσερού ή θερμού αέρα ακριβώς στις γωνίες ακόμη και μεγάλων χώρων.
-

Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων
Δυνατότητα επιλογής αυτόματης κατακόρυφης κίνησης των πτερυγίων εξόδου αέρα για ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.
-

Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων
Δυνατότητα επιλογής αυτόματης οριζόντιας κίνησης των πτερυγίων εξόδου αέρα, για ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας.
-

Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
Επιλέγει αυτόματα την απαραίτητη ταχύτητα ανεμιστήρα για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία που έχετε προεπιλέξει.
-

Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα (5 βημάτων)
Επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων ταχυτήτων του ανεμιστήρα.
-

Πρόγραμμα αφύγρανσης
Επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου.
-

Flash Streamer
Με τη χρήση ηλεκτρόνιων για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με αιωρούμενα σωματίδια, το Flash Streamer εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα όπως είναι η γύρη και τα μυκητισιακά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καλύτερο, καθαρότερο αέρα
-

Φίλτρο αέρα τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Εξουδετερώνει ενοχλητικές οσμές για παράδειγμα από καπνό και κατοικίδια
-

Φίλτρο αέρα
Κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα.
-

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης οποιαδήποτε στιγμή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση.
-

24ωρος χρονοδιακόπτης
Μπορεί να ρυθμιστεί για να εκκινείται η λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 24 ωρών
-

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
Ξεκινά, σταματά και ελέγχει το κλιματιστικό μηχάνημα από απόσταση.
-

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Ξεκινά, σταματά και ελέγχει το κλιματιστικό μηχάνημα.
-

Κεντρικός έλεγχος
Ξεκινά, σταματά και ελέγχει πολλά κλιματιστικά μηχανήματα από ένα κεντρικό σημείο.
-

Αυτόματη επανεκκίνηση
Μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις.
-

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Απλουστεύει τη διαδικασία συντήρησης με την ένδειξη σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών του συστήματος.
Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R
| FTXM20R2V1B | FTXM20R5V1B | FTXM25R2V1B | FTXM25R5V1B | FTXM35R2V1B | FTXM35R5V1B | FTXM50R2V1B | FTXM60R2V1B | FTXM71R2V1B | FTXM42R2V1B (Archived) | FTXM42R5V1B (Archived) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Υψ. | dBA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| Μέτρια | dBA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 33 | 34 | 21 | 21 | |||
| Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 34 | 36 | 37 | 29 | 29 | |||
| Ψύξη | Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 42 | 43 | 39 | 39 | ||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 32 | 21 | 21 | |||
| Χαμηλή | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 36 | 37 | 38 | 30 | 30 | |||
| Υψ. | dBA | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | 45 | 45 | |||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ασύρματο τηλεχειριστήριο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Πλάκα στήριξης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Κιτ αντάπτορα WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Χειριστήρια | Τηλεχειριστήριο με καλώδιο | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | |||
| Infrared remote control | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 9.50 | 9.50 | ||
| Συμπυκνωμάτων | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.054 | 0.034 | 0.034 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.035 | 0.060 | 0.038 | 0.038 | ||
| Sound power level | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Θέρμανση | dBA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 | 61 | 60 | 60 | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Πλάτος | mm | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 998 | 998 | 998 | 778 | 778 | |
| Βάθος | mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 292 | 292 | 292 | 272 | 272 | |||
| Ύψος | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 299 | 299 | 299 | 295 | 295 | |||
| Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 10.0 | ||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 12.4 | 12.4 |
| Μέτρια | m³/min | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 9.7 | 9.7 | |||
| Χαμηλή | m³/min | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 6.5 | 6.5 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 4.9 | 4.9 | |||
| Ψύξη | Χαμηλή | m³/min | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 6.5 | 6.5 | ||
| Μέτρια | m³/min | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| Υψ. | m³/min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 11.9 | 11.9 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 4.3 | 4.3 | |||
| Power supply | Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Σημειώσεις | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (1) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (1) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | ||||
| (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (2) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (2) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | |||||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Ασημί φίλτρο σωματιδίων | 1 | 1 | 1 | |||||||||||





