Description
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού
- Βοηθητικές Αντιστάσεις
- Λειτουργία Low Ambient
- Οθόνη Ελέγχου
- Sleep Mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Κλείδωμα Τοπικού χειριστηρίου
- Εύκολη Συντήρηση
- Εύκολος Καθαρισμός
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| MIDEA | μ.μ. | MFGA-55FN1RD0 |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψύξη / Θέρμανση | |
| Τάση Λειτουργίας | V-Hz-Ph | 380-415V~50Hz, 3Ph |
| Ψυκτική Απόδοση | btu/h | 55.000(16.500-63.250) |
| Ψυκτική Απόδοση | kw | 16.12(4.84-18.54) |
| Θερμική Απόδοση | btu/h | 58.000(17.400-69.600)+12.000 |
| Θερμική Απόδοση | kw | 17.0(5.1-20.4)+3.52 |
| SEER | 6.0 | |
| SCOP (μέση) | 4.0 | |
| SCOP (θερμή) | 5.1 | |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | dB(A) | 58/54/49 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | dB(A) | 67 |
| Παροχή Αέρα | m3/h | 2285/1927/1479 |
| Περιεκτικότητα R410 | kg | 4.3 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου | mm(inch) | Φ9,5/Φ15,9(3/8″/5/8″) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων | m | 65/30 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση | °C | -15~50/-15~24 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (μέση ζώνη) | Α+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (θερμή ζώνη) | Α++ | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | Υ/Π/Β | 1925/610/390 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | Υ/Π/Β | 1333/952/410 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | kg | 60.8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | kg | 112.8 |
ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

MIDEA MFGA-55FN1RDO





